| Model | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating range | Range | H | 16.5 W to 165 W | 33 W to 330 W | 100 W to 1000 W | 16.5 W to 165 W | 66 W to 660 W |
| M | 1.65 W to 16.5 W | 3.3 W to 33 W | 10 W to 100 W | 1.65 W to 16.5 W | 6.6 W to 66 W | ||
| L | 0.165 W to 1.65 W | 0.33 W to 3.3 W | 1 W to 10 W | 0.165 W to 1.65 W | 0.66 W to 6.6 W | ||
| Setting range | Range | H | 0 W to 173.25 W | 0 W to 346.5 W | 0 W to 1050 W | 0 W to 173.25 W | 0 W to 693 W |
| M | 0 W to 17.325 W | 0 W to 34.65 W | 0 W to 105 W | 0 W to 17.325 W | 0 W to 69.3 W | ||
| L | 0 W to 1.7325 W | 0 W to 3.465 W | 0 W to 10.5 W | 0 W to 1.7325 W | 0 W to 6.93 W | ||
| Resolution | Range | H | 10mW | 10mW | 100mW | 10mW | 20mW |
| M | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | 2mW | ||
| L | 0.1mW | 0.1mW | 1mW | 0.1mW | 0.2mW | ||
| Setting accuracy *1 | Range | H,M | ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s *2) | ||||
| L | ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s *2) | ||||||
*1 It is not applied for the condition of the parrallel operation. *2 M range applies to the full scale of H range.

