Model Type | Rated voltage range | Example of Output rating voltage | 750W | 1500W | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L (LF) | 10V to 30V | 10V | 75A to 25A | 75A | 150A to 50A | 150A |
12.5V | 60A | 120A | ||||
15V | 50A | 100A | ||||
20V | 37.5A | 75A | ||||
30V | 25A | 50A | ||||
ML (MLF) | 26.8V to 80V | 26.8V | 28A to 9.37A | 28A | 56A to 18.75A | 56A |
30V | 25A | 50A | ||||
35V | 21.4A | 42.8A | ||||
40V | 18.75A | 37.5A | ||||
45V | 16.66A | 33.33A | ||||
60V | 12.5A | 25A | ||||
80V | 9.375A | 18.75A | ||||
MH (MHF) | 75V to 230V | 75V | 10A to 3.26A | 10A | 20A to 6.52A | 20A |
80V | 9.375A | 18.75A | ||||
100V | 7.5A | 15A | ||||
150V | 5A | 10A | ||||
200V | 3.75A | 7.5A | ||||
230V | 3.26A | 6.52A | ||||
H (HF) | 214.2V to 650V | 214.2V | 3.5A to 1.153A | 3.5A | 7A to 2.307A | 7A |
300V | 2.5A | 5A | ||||
400V | 1.875A | 3.75A | ||||
500V | 1.5A | three a (baseball) | ||||
600V | 1.25A | 2.5A | ||||
650V | 1.153A | 2.307A |
25459
PWX_Series Operation Area
Related specifications : PWX Series
- PWX_Variable Internal Resistance
- PWX_Controlling the Output Voltage & Output Current.
- PWX_J1 connector
- Basic configuration example with PWX_LAN interface and VMCB
- PWX_Series Operation Area
- PWX_1500W_Lineup
- PWX_750W_line-up
- PWX_1500W_General
- PWX_1500W_Interface
- PWX_1500W_Control features
- PWX_1500W_Control features
- PWX_1500W_Signal output
- PWX_1500W_Protection functions
- PWX_1500W_Display function
- PWX_1500W_Output
- PWX_1500W_AC input
- PWX_1500W_Variable Internal Resistance Feature
- PWX_750W_Variable Internal Resistance Feature
- PWX_750W_General
- PWX_750W_Interface
- PWX_750W_Other features
- PWX_750W_Control features
- PWX_750W_Signal output
- PWX_750W_Protection functions
- PWX_750W_Display function
- PWX_750W_Output
- AC input